母指CM関節症の病期分類であるEaton分類を紹介します。
CM関節の関節裂隙、骨硬化像などで評価します。
Stage | 所見 | イメージ |
1 | ほぼ正常 1/3以下の関節亜脱臼を認めることも 関節動揺(-) | |
2 | 軽度~中等度な関節裂隙の狭小化・骨硬化 2㎜以下の骨棘 1/3以上の関節亜脱臼 関節動揺(+) | |
3 | 高度な関節裂隙狭小化・骨硬化 2mm以上の骨棘 | |
4 | Stage3+STT関節症 |
母指CM関節症の病期分類であるEaton分類を紹介します。
CM関節の関節裂隙、骨硬化像などで評価します。
Stage | 所見 | イメージ |
1 | ほぼ正常 1/3以下の関節亜脱臼を認めることも 関節動揺(-) | |
2 | 軽度~中等度な関節裂隙の狭小化・骨硬化 2㎜以下の骨棘 1/3以上の関節亜脱臼 関節動揺(+) | |
3 | 高度な関節裂隙狭小化・骨硬化 2mm以上の骨棘 | |
4 | Stage3+STT関節症 |
コメント